
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 指標(biāo)類型 | 控制要求 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 適用場景 |
| 電導(dǎo)率 | ≤0.2μs/cm(25℃),醫(yī)藥級需≤0.08μs/cm | GB 50109-2014 | 高純度氨基酸原料藥生產(chǎn) |
| pH值 | 2.5-4.5(吸附階段),6.5-7.5(出水) | 《中國藥典》2025版 | 避免氨基酸沉淀或降解 |
| 重金屬殘留 | 鋁離子≤0.18ppm,總重金屬≤0.5mg/kg | USP 47-NF 42(2024)、EP 11.0 | 歐美出口級醫(yī)藥原料生產(chǎn) |
| 有機物殘留(TOC) | ≤20ppb(醫(yī)藥級),≤50ppb(食品級) | GB/T 6682-2008 | 防止樹脂污染或氨基酸降解 |
| 微生物限度 | ≤100CFU/mL(純化水),≤10CFU/100mL(注射用水) | GB 5749-2022 | 無菌制劑生產(chǎn)用水 |



