
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150

| 檢測指標 | 國標限值要求 | 贏潤環保ERUN-ST7檢測范圍 | 檢測頻次要求 |
| 溶解性總固體(TDS) | 單級反滲透≤500mg/L,兩級反滲透≤50mg/L | 0.0mg/L~199.9g/L | 每周不少于一次 |
| 鈣硬度(以CaCO?計) | 50~450mg/L(保障化學穩定性) | 0.1~500mg/L | 每周不少于一次 |
| 總堿度(以CaCO?計) | ≥50mg/L(維持水的穩定性) | 0.00~1000.0mg/L | 每周不少于一次 |
| 朗格利爾指數(LSI) | -0.5~0.5(防止結垢或腐蝕) | 需通過參數計算獲得 | 每周不少于一次 |
| 飲用水常規指標 | 符合GB 5749《生活飲用水衛生標準》 | 集成pH、濁度、余氯等檢測 | 符合CJ/T 206-2005規定 |


